NK세포 활성도 참고범위에 따른 해석 | ||
---|---|---|
정상범위 | 500이상 | NK세포 활성도가 정상 수준으로 암과 같은 중증질환에 대한 NK세포의 면역기능이 이상적인 상태입니다. |
관심범위 | 250 - 499 | 현재의 면역 상태가 질병의 발생과 직접적인 관련이 없는 정상범위이지만, 경계치에 가까워 상대적으로 면역력이 저하되어 있는 상태입니다. |
경계범위 | 100 - 249 | NK세포 활성도가 정상인보다 낮은 상태로서 NK세포의 활성을 저하시키는 질환의 전조일 수 있으며 일시적 스트레스로 인해 나타날수 있는 결과이오니 추후 재검을 권장합니다. |
이상범위 | 100미만 | NK세포 활성이 매우 낮은 상태로 NK세포의 활성을 저해시키는 질환을 의심할 수 있습니다. 전문의와 재검 및 정밀검사에 대해 상담하시기를 권장합니다. |
대사 상태와 신체 활동으로 비춰본 면역 상태 해석 (참고사항) | ||
---|---|---|
면역 건강 (1500이상) | 면역 간섭 (501 - 1499) | 면역 주의 (500이하) |
대사 상태와 신체 활동 부족에 의해 면역력이 영향을 크게 받지 않는 안정된 구간입니다. 올바른 생활습관과 식습관을 통하여 지속적으로 건강한 면역 상태를 유지하도록 관리해주는 것이 좋습니다. |
대사 상태와 신체 활동 부족에 의해 면역력이 영향을 받을 수 있는 구간입니다. 대사 상태 지표*에 이상 결과가 있는 경우, 예방차원에서의 건강관리를 통해 면역건강을 유지하시기 바랍니다. |
대사 상태와 신체 활동 부족에 의한 면역력 변동이 큰 구간이므로 건강관리 가 필요합니다. 대사 상태 지표*의 영향으로 면역기능에 간섭을
받아 면역력 변동이 큰 구간이므로 대사 상태 |